KEMACRETE
Открыть технологическую карту
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | KEMACRETE 215 RAPID |
KEMACRETE 214 CONCRETE | KEMACRETE 213 CONCRETE | KEMACRETE 210 FAST (-10*С) |
KEMACRETE 110 FAST (-10*С) |
KEMACRETE 200 MONOLITH |
KEMACRETE 188 REPAIR |
KEMACRETE 184 REPAIR |
KEMACRETE 180 REPAIR 2-х комп. |
KEMACRETE 115 EXPRESS |
Состав | Литой | Литой | Литой | Литой | Литой | Литой | Тиксотроп | Тиксотроп | Тиксотроп | Тиксотроп |
Безусадочный | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Быстротвердеющий | Да | Да | Да | Особо | Особо | Да | Да | Да | Да | Да |
Фибро армированный | Да | Да | Да+гранит | Да | Да | Да+гранит | Да | Да+ безыскровый | Да+ кислотоупорный | Да |
Макс. крупность зап., мм | 0,63 (0,4-средн) | 2,5 | 10 | 2,5 | 2,5 (0,7 средн) | 3 | 2,5 | 2,5 | 3 | 1 |
Прочность на сжатие - 24 часа, МПа |
35 | 40 | 35 | 20 | 25 (15 через 2 часа) | 60 | 30 | 15 | * | 25 |
- 3 суток, МПа | * | 60 | 60 | 30 | * | 90 | * | * | * | * |
- 28 суток, МПа | 65 | 80 | 85 | 52,5 | 52,5 | 110 | 60 | 40 | 20 | 50 |
Прочность на растяжение при изгибе, МПа | Btb 4.4 | 9,5 | 10 | Btb 4.4 | Btb 4.8 | 15 | 8 | 6 | 12 | * |
Прочность адгезии с бетоном, МПа | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2 | 2,2 | 2 | 1,5 | 3,0 (+кирпич; +металл ) |
2,0 (+кирпич) |
Водонепроницаем. | W18 | W18 | W18 | W16 | W16 | W18 | W18 | W10 | W10 | W18 |
Морозоустойчивость | F400 в солях | F400 в солях | F400 в солях | F300 в солях | F300 в солях | F400 в солях | F400 в солях | F300 | F75 | F300 |
Толщина слоя, мм | 3-20, до 200 (раковины, сколы) | 10-60, 1000 (до 1м2), 300 (с арматурой) | 20-150, 1000 (до1м2), 400 (с арматурой) | 5-60, 1000 (до 1м2), 300 (с арматурой) | 5-50, 100 (до 1м2), 300 (с арматурой) | 20-150, 1000 (до1м2), 400 (с арматурой) | 5-50, до 100 (раковины, сколы) | 5-50, до 100 (с арматурой) | 20-30, до 100 (горизонталь) | 3-30, до 50 (раковины, сколы) |
Температура применения | +1*С - +35*С | +1*С - +35*С | +1*С - +35*С | -10*С - +30*С (подогрев основания при - *С, слой > 20 мм) |
-10*С - +30*С (подогрев основания при - *С, слой > 20 мм) |
+1*С - +35*С | +1*С - +35*С | +3*С - +35*С | +10*С - +35*С | +1*С - +35*С |
Расход сухой смеси кг/м3 | 2000 | 2050 | 2200 | 2100 | 2100 | 2350 | 2000 | 1700 | 1950-2150 | 1800 |
Жизнеспособность, мин | * | * | 15-35 от t*C | 15-35 от t*C | 20-40 | * |
Показано с 1 по 13 из 13 (Страниц: 1)